четверг, 21 мая 2009 г.

Демпферные цепи для тиристоров

Демпферные (снабберные) цепи для тиристоров SEMIKRON

Демпферные (снабберные) RC-цепи предназначены для защиты тиристоров от перенапряжений, возникающих в сети при переходных процессах, коммутации индуктивных нагрузок и т.д. Демпферные цепи также ограничивают скорость нарастания напряжения на тиристоре в процессе коммутации.
RC-цепи устанавливаются параллельно защищаемому тиристору на минимально возможном расстоянии от корпуса прибора.
Желательным является использование металлоксидных варисторов.
Однако, после проектирования и построения схемы, параметры демпфирующих RC-цепей рекомендуется уточнять экспериментальным путем. Конденсатордемпфирующей цепи должен обладать малой паразитной индуктивностью, поэтому желательно применять конеднсаторы MKP, имеющие высокие допустимые значения импульсных токов.

Рекомендованные номиналы для сетей низкого напряжения, до 400 Вольт rms
Тип тиристора
VRSM
V
ITRMS
A
IFAV
A
ITSM
A

Тип конденсатораСопротивление
Мощность резистора

Штыревые и "хвостатые" тиристоры

SKT10 600-1200 30 10 250 MKP 384S-0,1 мкФ-1200В100,0 5
SKT16 400-1800 40 16 370 MKP 384S-0,1 мкФ-1200В100,0 5
SKT24 400-1800 50 24 450 MKP 384S-0,1 мкФ-1200В100,05
SKT40 400-1800 63 40 700 MKP 384S-0,22 мкФ-1200В68,0 11
SKT50 600-1800 78 50 1050 MKP 384S-0,22 мкФ-1200В68 11
SKT55 400-1800 110 55 1300 MKP 384S-0,22 мкФ-1200В47 10
SKT80 600-1800 135 80 1700 MKP 384S-0,22 мкФ-1200В47 10
SKT100 400-1800 175 100 2000 MKP 384S-0,22 мкФ-1200В47 10
SKT130 400-1600 220 130 3500 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В33 15
SKT160 400-1600 280 160 4300 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В33 15
SKT250 400-1600 450 250 7000 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В33 32
SKT300 400-1600 550 300 11000 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В33 32

Таблеточные тиристоры

Type
VRSM
V
ITRMS
A
IFAV
A
ITSM
A
Тип конденсатораСопротивление
Мощность резистора
SKT240 400-1800 600 240 5000 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В3332
SKT340 800-1800 700 340 5700 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В3332
SKT491 400-1800 1000 490 8000 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В 3332
SKT493 400-1800 1000 490 8000 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В3332
SKT551 800-1800 1200 550 9000 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В3332
SKT553 400-1800 1200 550 9000 MKP 384S-0,47 мкФ-1200В3332
SKT600 800-1800 1400 600 11500 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332
SKT760 800-1800 1600 760 15000 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332
SKT1000 1200-2800 2300 1000 19000 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332
SKT1200 1200-1800 2800 1200 30000 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332
SKT1400 2600-3600 3000 1400 29000 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332
SKT1800 1200-1600 4500 1800 53000 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332
SKT2000 2200-2800 5000 2000 45000 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332
SKT2400 1200-1800 5700 2400 55000 MKP 384S-1,0 мкФ-1200В 3332

Комментариев нет:

 

Форум инженеров по автоматизации, электроников и приводистов