| Project:KRIPTO iK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Losses And Temperatures: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recommendation by SEMIKRON: Do not use semiconductor in the range of Tj(max) = 125 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) A: 15V - Vin; B: 5V - Vin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показаны сообщения с ярлыком рассеиваемая мощность. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком рассеиваемая мощность. Показать все сообщения
вторник, 10 ноября 2009 г.
выпрямитель на диодных модулях SKKD100/12 и чоппером на SEMIX352GB128D -тепловой расчет
Подписаться на:
Сообщения (Atom)


